Jeder Plan bringt Sie auf den Marktplatz. Steigen Sie auf für mehr Sichtbarkeit, mehr Live-Sessions und mehr Möglichkeiten, Ihre Kundenbasis zu erweitern.
Lassen Sie sich listen und beginnen Sie, Kunden in Ihrem Kerngebiet zu gewinnen.
Holen AnlasserUnbegrenzte Möglichkeiten, ein hervorgehobenes Profil und komplettes Marketing-Paket.
Holen PrämieDieselben Funktionen in allen Plänen – die Zahlen steigen, wenn Sie aufsteigen.
| Funktion | Starter€72/Jahr | Basis€147.50/Jahr | Premium€295.10/Jahr |
|---|---|---|---|
| Profil & Sichtbarkeit | |||
| Gespeichertes Trainerprofil | Standard | Optimiert für Konversion | Optimiert + hervorgehoben |
| Suchsichtbarkeit | 1 Disziplin | 3 Disziplinen | Alle Disziplinen |
| Hervorgehobenes Profil in der Suche | Standard | Höher | Erster |
| Training & Inhalt | |||
| Live-Online-Trainings / Monat | 10 | 20 | ∞ |
| Blog-Beiträge / Monat | 10 | 15 | ∞ |
| Buchungssystem vor Ort & online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ihr Geschäft | |||
| Direkt von Mitgliedern gebucht werden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direkte Kundenbeziehung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empfehlungsprovisionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard & Analysen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soziales-Media-Marketing für Sie erledigt | – | – | ✓ |
Ein kuratiertes Programm für herausragende Trainer. Die Mitgliedschaft wird aufgrund von Leistung vergeben und ist unabhängig von Ihrem Plan – Sie können sogar im Starter-Plan ausgewählt werden.
See how the plans pay for themselves
Drag to model your monthly platform earnings.
Platform revenue
€300
After 10% fee
€270
Net after Basic
€257.71
Net after Premium
With 15 sessions a month, Basic covers itself in well under one client session.